
Демонтажные работы в Минске
Демонтажные работы является достаточно востребованными в Минске. Услуги демонтажа всегда нужны при капитальном ремонте квартиры или дома, также часто необходимо снести старое строение, чтобы освободить место для возведения нового.
Компания Demontazhtut.by выполняет демонтажные работы в Минске и пригороде, привлекая к процессу только квалифицированных и опытных мастеров. В своей работе мы используем профессиональное оборудование и современные технологии, что позволяет быстро демонтировать стены и перегородки, отделочные материалы, сантехнику и металлоконструкции.
Чтобы демонтажные работы были выполнены качественно, перед их началом составляется специальный план и проводятся предварительные расчеты, чтобы учесть все важные моменты.
Получить консультацию мастера и заказать демонтажные работы:
Расценки на демонтажные работы
Прайс лист на демонтажные работы в Минске 2021 год
Расценки на демонтаж пола
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Демонтаж деревянного пола на лагах | от 6 рублей/м2 |
| Демонтаж стяжки пола | от 5 рублей/м2 |
| Демонтаж деревянного пола из досок | от 5 рублей/м2 |
| Демонтаж бетонного пола (до 50 мм) армированный | от 26 рублей/м2 |
| Демонтаж бетонного пола (до 100 мм) армированный | от 31 рублей/м2 |
| Демонтаж наливного пола | от 5 рублей/м2 |
| Демонтаж паркета | от 4 рублей/м2 |
| Демонтаж ламината | от 3 рублей/м2 |
| Демонтаж линолеума, плитки ПВХ | от 3 рублей/м2 |
| Демонтаж ковролина | от 2 рублей/м2 |
| Демонтаж плинтуса | от 2 рублей/м.п. |
| Демонтаж фанеры с пола | от 2 рублей/м2 |
| Демонтаж плитки с пола | от 5 рублей/м2 |
| Демонтаж пола чернового | от 5 рублей/м2 |
| Выемка засыпки | договорная |
| Удаление гидроизоляции | договорная |
Расценки на демонтаж стен
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Демонтаж кирпичных стен (1/2 кирпича) | от 15 рублей/м2 |
| Демонтаж кирпичных стен (1 кирпич) | от 25 рублей/м2 |
| Демонтаж бетонной стены | от 15 рублей/м2 |
| Демонтаж деревянных стен | от 10 рублей/м2 |
| Демонтаж стен из гипсокартона | от 10 рублей/м2 |
| Демонтаж стен из газосиликата | от 12 рублей/м2 |
| Демонтаж подоконной стены | договорная |
| Демонтаж штукатурки со стен | от 7 рублей/м2 |
| Демонтаж краски со стен | от 4 рублей/м2 |
| Снятие обоев со стен | от 2 рублей/м2 |
| Демонтаж вагонки, панелей ПВХ, МДФ, ДСП со стен | от 3 рублей/м2 |
Расценки на демонтаж перегородок
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Демонтаж перегородок из гипсокартона | от 12 рублей/м2 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | от 15 рублей/м2 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | от 25 рублей/м2 |
| Демонтаж газобетонных перегородок | от 12 рублей/м2 |
| Демонтаж перегородок из дерева, ДСП (до 100 мм) | от 10 рублей/м2 |
| Демонтаж перегородок из бетона, (ж/б до 100 мм) | от 25 рублей/м2 |
| Демонтаж перегородок из бетона, (ж/б до 200 мм) | от 35 рублей/м2 |
| Демонтаж стеклянных перегородок с сохранением | договорная |
Расценки на демонтаж потолка
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Демонтаж натяжных потолков | от 3 рублей/м2 |
| Демонтаж реечных потолков | от 4 рублей/м2 |
| Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | от 5 рублей/м2 |
| Демонтаж подвесных потолков «Армстронг | от 3 рублей/м2 |
| Демонтаж подвесных потолков | от 5 рублей/м2 |
| Демонтаж деревянных потолков | от 4 рублей/м2 |
| Демонтаж пластиковых потолков | от 3 рублей/м2 |
| Демонтаж потолочных плинтусов | от 1 рублей/м.пог. |
| Демонтаж лепнины | от 5 рублей/м.пог. |
| Снятие обоев с потолка | от 3 рублей/м2 |
| Очистка потолка от шпатлевки или краски | от 6 рублей/м2 |
| Снятие побелки с потолка | от 5 рублей/м2 |
| Удаление старой штукатурки с потолков | от 6 рублей/м2 |
Расценки на демонтаж плитки
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Демонтаж плитки со стен | от 5 рублей/м2 |
| Демонтаж плитки с пола | от 4 рублей/м2 |
| Демонтаж керамогранита | от 5 рублей/м2 |
| Демонтаж тротуарной плитки | договорная |
| Снятие потолочной плитки | от 3 рублей/м2 |
Расценки на демонтаж дверей
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Демонтаж межкомнатной двери без сохранения | от 20 рублей/ед. |
| Демонтаж межкомнатной двери с сохранением | от 30 рублей/ед. |
| Демонтаж дверных блоков | от 20 рублей/ед. |
| Демонтаж входной металлической двери | от 25 рублей/ед. |
| Демонтаж входной деревянной двери | от 20 рублей/ед. |
| Демонтаж балконной двери | от 20 рублей/ед. |
Расценки на демонтаж окон
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Демонтаж деревянных окон | от 25 рублей/ед. |
| Демонтаж пластиковых окон | от 30 рублей/ед. |
| Демонтаж алюминиевых окон | от 30 рублей/ед. |
| Демонтаж подоконников | от 10 рублей/ед. |
| Демонтаж отливов | от 10 рублей/ед. |
| Демонтаж решеток на окнах | от 20 рублей/ед. |
| Демонтаж наличников | от 1 рублей/м.пог. |
Расценки на демонтаж ванны
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Демонтаж чугунной ванны без вывоза | от 50 рублей |
| Демонтаж чугунной ванны с вывозом | 0 рублей |
| Демонтаж стальной ванны | от 20 рублей |
| Демонтаж акриловой ванны | от 20 рублей |
| Демонтаж гидромассажной ванны | от 200 рублей |
| Демонтаж душевой кабины | от 50 рублей |
| Демонтаж душевого бокса | от 35 рублей |
| Демонтаж раковины | от 20 рублей |
| Демонтаж унитаза | от 20 рублей |
Расценки на демонтаж забора
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Демонтаж старого забора | от 4 рублей/м.пог. |
| Демонтаж забора из профнастила | от 7 рублей/м.пог. |
| Демонтаж кирпичного забора | от 13 рублей/м.пог. |
| Демонтаж бетонного забора | договорная |
| Демонтаж деревянного забора | от 4 рублей/м.пог. |
| Демонтаж забора из сетки рабицы | от 4 рублей/м.пог. |
| Демонтаж столбов забора | $400 |
Получить консультацию мастера и заказать демонтажные работы:












